Première visualisation des leds de FITSAT-1
La première expérience de leds clignotantes, a été observée à Kurashiki Japon et Daejeon en Corée, hier 26 Novembre.
Les TLE de FITSAT-1 du 27 Novembre:
FITSAT-1 (NIWAKA)
1 38853U 98067CP 12331.44406747 .00053106 00000-0 74640-3 0 544
2 38853 51.6556 34.5722 0014092 336.6088 23.4236 15.56050331 8197
Vous pouvez télécharger les éléments képlériens à jour ici:
http://celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt
Prochains passages visibles de France à surveiller:
Time Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv
————————————————————————–
27/11/2012 07:14:08 FITSAT-1 (NIWAKA) 226.1 11.7 ? 1371 124.1 1.6
27/11/2012 22:19:08 FITSAT-1 (NIWAKA) 127.7 4.7 ecl 1840 327.7 -60.5
27/11/2012 23:54:37 FITSAT-1 (NIWAKA) 144.8 33.7 ecl 680 15.4 -63.0
28/11/2012 01:30:53 FITSAT-1 (NIWAKA) 343.9 57.2 ecl 476 54.9 -53.5
28/11/2012 03:07:35 FITSAT-1 (NIWAKA) 3.6 39.2 ecl 618 79.5 -38.5
28/11/2012 04:44:11 FITSAT-1 (NIWAKA) 20.1 82.7 ecl 412 97.7 -22.3
28/11/2012 06:20:14 FITSAT-1 (NIWAKA) 220.9 20.2 ? 1000 114.4 -6.9
28/11/2012 23:00:35 FITSAT-1 (NIWAKA) 139.1 19.8 ecl 990 347.2 -63.3
29/11/2012 00:36:37 FITSAT-1 (NIWAKA) 339.1 82.2 ecl 406 35.0 -60.1
29/11/2012 02:13:13 FITSAT-1 (NIWAKA) 356.9 39.1 ecl 617 67.0 -47.4
29/11/2012 03:49:55 FITSAT-1 (NIWAKA) 17.6 57.6 ecl 478 87.9 -31.6
29/11/2012 05:26:10 FITSAT-1 (NIWAKA) 215.2 34.0 ? 689 105.1 -15.6
La balise CW de FITSAT-1 est sur 437.250MHz. La CW commence par « HI DE NIWAKA JAPON … »