Rappel : Horaires et fréquences des diffusions sur l’air du bulletin F8REF
La version ‘texte » du bulletin est diffusée sur l’air selon les fréquences, modes et horraires du tableau ci-dessous.
Cette version est également diffusée sur de nombreux relais dans diverses régions de France : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
Jour | Heure Locale | Fréq kHz | Mode | Opérateurs | Indicatif | Lieu d’émission |
Samedi | 09h00 | 3590 | RTTY / BAUDOT | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 09h15 | 3590 | RTTY / ASCII | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 09h30 | 3675 | SSB | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 10h00 | 7041 | RTTY / BAUDOT | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 10h15 | 7041 | RTTY / ASCII | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 10h30 | 7075 | SSB | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 11h00 | 7020 | CW Auto 700 semaines paires | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
Samedi | 11h00 | 7020 | CW Auto 900 semaines impaires | F5AR F6ELU | F8REF | – REF-Union – Siège de Tours |
vie ref-union.org